Istituto Tecnico Statale
ad Ordinamento Speciale
C.F. 80108630155
Via S.Dionigi, 36 - 20139 MILANO
Tel. 02-5391391
Fax. 02-5398336
1A |
1B |
1C |
1D |
1E |
1F |
1G |
1H |
1I |
1L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
| GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA |
| INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
| FRANCESE | TEDESCO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | FRANCESE | SPAGNOLO | SPAGNOLO | FRANCESE |
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
| INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA |
| SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE LAB. SCIENZE |
SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE |
| FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | FISICA |
| LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA |
| GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA |
| LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA |
| LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO |
| ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
| RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
2A |
2B |
2C |
2D |
2E |
2F |
2G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | |
| GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | GEOSTORIA | |
| INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | |
| FRANCESE | SPAGNOLO TEDESCO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | FRANCESE | SPAGNOLO | FRANCESE | |
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | |
| INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | |
| SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE LAB. SCIENZE |
SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE LAB SCIENZE |
SCIENZE LAB SCIENZE |
|
| FISICA | FISICA | FISICA | FISICA | ||||
| LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | LAB. FISICA-CHIMICA | |
| GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | |
| LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | LINGUAGGI AUDIOVISIVI CINEMA | |
| LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | LINGUAGGI AUDIOVISIVI FOTO | ............... |
| ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | |
3B |
3C |
3D |
3E |
3G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ||
| LAB. SCRITTURA | LAB. SCRITTURA | DRAMMATUR. | LAB. SCRITTURA | |||
| STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | ||
| INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | ||
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
| FISICA | FISICA | FISICA | ||||
| ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
||
| MUSICA | ||||||
| STC | STC | STC | STC | STC | ||
| PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | ||||
| GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA - ST. ARTI VISIVE |
GRAFICA - ST. ARTI VISIVE |
||
| ST. ARTI VISIVE | ST. ARTI VISIVE | ST. ARTI VISIVE | ||||
| CINEMA | CINEMA | CINEMA | ||||
| FOTO | FOTO | FOTO | FOTO | FOTO | ............... | ............... |
| ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ||
| RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
4B |
4C |
4D |
4E |
4F |
4G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ||
| STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | ||
| INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | ||
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
| ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
ECONOMIA DIRITTO |
||
| PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | ||
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | ||
| GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA | GRAFICA - ST. ARTI VISIVE | GRAFICA - ST. ARTI VISIVE | GRAFICA - ST. ARTI VISIVE | ||
| ST. ARTI VISIVE | ST.ARTI VISIVE | ST. ARTI VISIVE | COMPUTER GRAFICA | ||||
| CINEMA e TV | CINEMA e TV | CINEMA e TV | CINEMA e TV | CINEMA e TV | CINEMA e TV | ||
| FOTO | FOTO | LAB. RIPRESA MONTAGGIO | LAB. RIPRESA MONTAGGIO | ||||
| MUSICA | MUSICA | MUSICA | MUSICA | ............... | ............... | ||
| ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ||
| RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |