Docenti
| Docente | Materia | Coord. | Ric. |
|---|---|---|---|
| Agostoni Dario | Religione | Mar 2°ora | |
| Albano Mariarosaria | Italiano e Lab. di scrittura | Mar 2°ora | |
| Alfano Piergiorgio | Sostegno | Mar 6°ora | |
| Ansalone Caterina | Scienze integrate (Chimica) | Mar 2°ora | |
| Attianese Alessandra | Linguaggio della Fotografia | 3C | Mar 5°ora |
| Bai Giovanni | Economia e Diritto | Mar 3°ora | |
| Baldo Alessandro | Lingua Inglese | Mar 2°ora | |
| Baroncini Lucia | Educazione Fisica | Mar 5°ora | |
| Bissolotti Riccardo | Grafica Progettuale e Storia delle Arti Visive | 4C | Mar 4°ora |
| Blasi Maurizio | STC (Scienza e Tecnol. della Comunicazione) | Mar 4°ora | |
| Bonazzi Alberto | Matematica | Mar 3°ora | |
| Bordieri Ettore |
Lab. Comunic. Musicale e Tecniche del Suono Lab. Informatica |
4A | Mar 6°ora |
| Bottini Maurizio | Lab. di Ripresa e Montaggio Video | Mar 4°ora | |
| Calvi Serena | Lingua Inglese | Mar 5°ora | |
| Carboni Marina | Matematica | Mar 4°ora | |
| Carnesale Marco | Lab. Fotografia | Mar 4°ora | |
| Cellamare Ermanno | Lab. Informatica | Mar 3°ora | |
| Chiurco Domenico | Grafica Progettuale e Storia delle Arti Visive | Mar 2°ora | |
| Ciarambino Giulio | Linguaggio del Cinema e TV | Mar 5°ora | |
| Cigognini Viviana | Religione | Mar 3°ora |
- 1 di 5
- ››